23 Temmuz 2025 Deprem Raporu: AFAD ve Kandilli Verilerine Göre Son Gelişmeler!
Ülke genelinde yaşanan büyük veya küçük tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık şekilde kaydedilmeye devam ediyor. AFAD verilerine dayanarak, bugün birçok ilde küçük ölçekli sarsıntılar gerçekleşti. Bölgesinde hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu? Merkez üssü neresi ve büyüklüğü ne?” gibi sorular sorarak bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, 23 Temmuz 2025 tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan son depremler listesi.

Türkiye, jeolojik yapısı gereği sık sık depremler yaşayan bir ülkedir. Gündelik hayatın içinde, büyük küçük birçok sarsıntı meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan depremler genellikle hissediliyor, ancak daha hafif olanlar fark edilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilip kamuya duyuruluyor. Bugün, AFAD'a ait verilere göre, birçok kentte küçük ölçekli sarsıntılar kaydedildi. Depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü hakkında daha fazla bilgi almak için 23 Temmuz 2025 tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göz atabilirsiniz.

DEPREM Mİ YAŞANDI?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel depremler listesine göre, 23 Temmuz Çarşamba günü 3 ve üzerinde bir büyüklükte deprem kaydedilmedi.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ (23 TEMMUZ 2025)
2025-07-23 06:42:14 37.81889 29.12556 7.0 ML 1.0 Merkezefendi (Denizli)
2025-07-23 06:23:07 36.38361 35.9175 7.0 ML 2.1 Arsuz (Hatay)
2025-07-23 05:41:17 36.69056 29.10333 37.6 ML 1.9 Fethiye (Muğla)
2025-07-23 05:27:35 40.36306 29.28389 5.08 ML 0.8 Gemlik (Bursa)
2025-07-23 05:06:42 36.69139 29.10583 37.08 ML 1.9 Fethiye (Muğla)
2025-07-23 04:52:25 38.10139 27.44583 5.86 ML 1.2 Torbalı (İzmir)
2025-07-23 04:41:05 38.11778 38.52917 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2025-07-23 04:39:18 36.33639 36.15389 6.95 ML 1.6 Antakya (Hatay)
2025-07-23 04:20:09 40.16083 31.83417 6.85 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2025-07-23 03:37:12 39.67389 40.16861 10.55 ML 1.1 Tercan (Erzincan)
2025-07-23 03:31:38 38.85583 26.46889 6.95 ML 1.2 Ege Denizi - [21.75 km] Karaburun (İzmir)
2025-07-23 03:25:34 38.6025 41.50444 4.15 ML 2.1 Merkez (Muş)
2025-07-23 03:04:15 38.62694 41.51056 7.76 ML 1.3 Merkez (Muş)
2025-07-23 02:59:07 37.81806 26.52889 10.74 ML 1.3 Ege Denizi - [42.14 km] Seferihisar (İzmir)
2025-07-23 02:57:48 38.12611 36.52167 7.0 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-07-23 02:39:50 38.45306 39.23361 7.0 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)
2025-07-23 02:36:25 38.61917 41.48944 10.01 ML 1.4 Merkez (Muş)
2025-07-23 02:34:19 38.60056 41.46861 7.0 ML 1.2 Merkez (Muş)
2025-07-23 02:16:47 38.63556 41.50222 10.57 ML 1.3 Merkez (Muş)
2025-07-23 02:15:58 38.13611 38.53528 7.68 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2025-07-23 02:13:04 40.06694 35.95111 11.27 ML 1.5 Sulusaray (Tokat)
2025-07-23 02:06:58 38.61833 41.49167 10.11 ML 1.9 Merkez (Muş)
2025-07-23 01:34:12 38.13472 38.55194 7.07 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2025-07-23 01:30:53 38.60528 41.49083 5.35 ML 1.9 Merkez (Muş)
2025-07-23 01:30:10 38.16056 38.57611 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2025-07-23 01:21:26 39.24611 40.27083 7.0 ML 1.6 Kiğı (Bingöl)
2025-07-23 01:17:51 37.98944 37.62722 7.01 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2025-07-23 01:03:05 38.32639 38.22917 13.77 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-23 00:46:28 38.85972 37.2275 11.68 ML 1.0 Gürün (Sivas)
2025-07-23 00:44:56 37.60639 35.88389 12.12 ML 1.5 Kozan (Adana)
2025-07-23 00:43:40 38.28333 37.74917 11.56 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-07-23 00:41:31 37.32361 26.975 7.0 ML 0.9 Ege Denizi - [24.04 km] Didim (Aydın)
2025-07-23 00:32:47 40.6025 28.80306 10.33 ML 2.3 Marmara Denizi - [06.33 km] Armutlu (Yalova)
2025-07-23 00:29:08 37.60972 32.54583 7.01 ML 1.3 Meram (Konya)
2025-07-23 00:23:19 39.25861 40.30167 13.45 ML 1.0 Kiğı (Bingöl)
2025-07-23 00:20:40 38.04222 37.41806 7.02 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

EN SON DEPREM NEREDE VE NE KADAR BÜYÜK OLDU?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremleri anlık olarak duyurarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Son depremler listesi, meydana gelen tüm depremleri kapsıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ile derinliği gibi detaylara ulaşmak mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden aktardığı güncel verilerle, her boyuttaki depremlerin merkezi, şiddeti ve derinliği hakkında bilgi sunuyor:
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden son 100 deprem hakkında bilgi sunuyor. Bu liste aracılığıyla Türkiye'de meydana gelen her türlü sarsıntı anlık olarak kaydediliyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
