“27 Temmuz Pazar Günü Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verilerine Göre Hangi Bölge Etkilendi?”
Türkiye, deprem riski yüksek bir ülke olarak her gün çeşitli sarsıntılara ev sahipliği yapıyor. Ülke genelindeki tüm depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından titizlikle kaydediliyor. AFAD verilerine dayanan bilgilere göre, bugün birçok şehirde hafif sarsıntılar kaydedildi. Peki, en son hangi bölgede deprem oldu ve büyüklüğü neydi? İşte 27 Temmuz 2025 tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sizi bekliyor.

Ülke genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı kaydediliyor. Bu sarsıntılardan bazıları hissedilirken, bazıları ise fark edilmiyor bile. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, büyük veya küçük tüm depremleri ölçüp analiz ederek bu bilgileri halka sunuyor. Deprem hisseden vatandaşlar, 27 Temmuz 2025 tarihli en son depremler listesini merakla inceliyor. İşte, 27 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden derlenen son depremler raporu…

26 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ EN SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-07-26 14:35:58 | 39.10833 | 28.22556 | 7.02 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir)
2025-07-26 13:39:34 | 39.61333 | 27.66694 | 7.0 | ML | 1.3 | Altıeylül (Balıkesir)
2025-07-26 12:34:24 | 40.21111 | 27.69639 | 7.0 | ML | 1.5 | Gönen (Balıkesir)
2025-07-26 12:12:42 | 33.50806 | 32.74472 | 8.4 | ML | 3.2 | Akdeniz
2025-07-26 11:59:11 | 38.21694 | 38.12361 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-26 10:50:20 | 38.43722 | 29.86389 | 9.51 | ML | 1.5 | Çivril (Denizli)
2025-07-26 09:56:51 | 37.56528 | 37.04222 | 7.0 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-07-26 09:48:37 | 38.09639 | 28.9525 | 7.0 | ML | 1.6 | Buldan (Denizli)
2025-07-26 09:02:25 | 39.73083 | 41.32333 | 7.0 | ML | 2.7 | Tekman (Erzurum)
2025-07-26 08:27:27 | 38.73778 | 27.84194 | 6.81 | ML | 1.4 | Gölmarmara (Manisa)
2025-07-26 07:59:13 | 38.01722 | 37.64361 | 11.74 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya)
2025-07-26 07:53:08 | 38.03167 | 37.59139 | 12.53 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya)
2025-07-26 07:12:54 | 39.46278 | 27.81722 | 11.08 | ML | 1.4 | Altıeylül (Balıkesir)
2025-07-26 06:49:31 | 38.92306 | 43.46389 | 7.0 | ML | 1.5 | Van Gölü - [07.36 km] Tuşba (Van)
2025-07-26 06:24:41 | 39.23806 | 28.99 | 7.76 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya)
2025-07-26 06:23:29 | 38.15194 | 37.79611 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya)
2025-07-26 06:16:06 | 39.2325 | 28.97472 | 7.12 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya)
2025-07-26 06:04:36 | 40.83139 | 32.10944 | 4.8 | ML | 1.4 | Yeniçağa (Bolu)
2025-07-26 06:01:31 | 38.15 | 38.57667 | 7.0 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya)
2025-07-26 05:27:31 | 36.22083 | 36.17694 | 6.99 | ML | 1.6 | Antakya (Hatay)
2025-07-26 05:23:38 | 38.15528 | 38.58333 | 7.01 | ML | 1.9 | Battalgazi (Malatya)
2025-07-26 05:19:14 | 39.38694 | 28.8925 | 7.0 | ML | 1.1 | Dursunbey (Balıkesir)
2025-07-26 04:29:36 | 39.46028 | 44.7975 | 6.87 | ML | 1.8 | Maku, West Azarbaijan (İran) - [34.01 km] Doğubayazıt (Ağrı)
2025-07-26 03:19:15 | 39.23083 | 28.85389 | 7.04 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya)
2025-07-26 03:04:46 | 37.35417 | 36.88722 | 5.06 | ML | 1.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-07-26 02:50:51 | 37.28611 | 36.90389 | 7.17 | ML | 1.7 | Nurdağı (Gaziantep)
2025-07-26 02:43:40 | 38.09778 | 37.37 | 7.06 | ML | 1.0 | Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-07-26 02:08:24 | 37.88194 | 36.51667 | 7.0 | ML | 1.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-07-26 02:04:52 | 40.88083 | 28.31639 | 7.12 | ML | 1.3 | Marmara Denizi - [20.14 km] Silivri (İstanbul)
2025-07-26 01:27:38 | 38.38389 | 37.62528 | 7.0 | ML | 0.9 | Darende (Malatya)
2025-07-26 01:15:33 | 38.35639 | 27.61833 | 7.0 | ML | 1.1 | Kemalpaşa (İzmir)
2025-07-26 01:14:16 | 38.72861 | 40.03972 | 7.0 | ML | 1.0 | Kovancılar (Elazığ)
2025-07-26 00:56:18 | 37.26417 | 37.49667 | 7.0 | ML | 1.8 | Şehitkamil (Gaziantep)
2025-07-26 00:52:07 | 38.08417 | 38.5025 | 7.0 | ML | 1.7 | Sincik (Adıyaman)
2025-07-26 00:44:51 | 38.345 | 38.78556 | 7.0 | ML | 1.5 | Kale (Malatya)
2025-07-26 00:41:51 | 38.355 | 38.785 | 7.0 | ML | 1.4 | Kale (Malatya)
2025-07-26 00:29:43 | 38.42361 | 27.64111 | 7.0 | ML | 1.6 | Kemalpaşa (İzmir)

EN SON DEPREM NEREDE GERÇEKLEŞTİ, BÜYÜKLÜĞÜ NEYDİ?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremleri anlık olarak haber veriyor. Bu son depremler listesi, tüm büyüklükteki sarsıntıları içermekte olup, depremin büyüklüğü ve derinliği gibi verileri öğrenmek mümkün.

AFAD'IN SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
